Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigiKey | 2156-CD74HCT253M96-ND | 10000 | * €0.54 | * €0.38 | * €0.34 | * €0.30 | * €0.26 | * €0.24 | |
Arrow North American Components | CD74HCT253M96 | 0 | 2500 | * €0.00 | * €0.00 | * €0.00 | * €0.00 | * €0.00 | * €0.31 |
AVNET Europe | CD74HCT253M96 | 0 | 2500 | €0.22 | |||||
AVNET Express | CD74HCT253M96 | 15000 | 1 | * €0.20 | |||||
Mouser Electronics | 595-CD74HCT253M96 | 0 | 1 | * €0.61 | * €0.37 | * €0.37 | * €0.29 | * €0.26 | * €0.22 |
Texas Instruments | CD74HCT253M96 | 4750 | 1 | * €0.43 | * €0.43 | * €0.43 | * €0.29 | * €0.15 | * €0.15 |
Win Source | CD74HCT253M96 | 5610 |
Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigiKey | 2156-OPA363AIDBVR-ND | 2945670 | * €1.50 | * €1.10 | * €1.00 | * €0.89 | * €0.78 | * €0.73 | |
Arrow North American Components | OPA363AIDBVR | 0 | 3000 | * €0.62 | |||||
AVNET Europe | OPA363AIDBVR | 0 | 3000 | €0.87 | |||||
AVNET Express | OPA363AIDBVR | 4629824 | 1 | * €0.78 | * €0.75 | ||||
Mouser Electronics | 595-OPA363AIDBVR | 1970 | 1 | * €1.50 | * €1.01 | * €1.01 | * €0.90 | * €0.78 | * €0.71 |
Newark | OPA363AIDBVR | 0 | 3000 | * €0.64 | * €0.64 | * €0.64 | * €0.64 | * €0.64 | * €0.64 |
Texas Instruments | OPA363AIDBVR | 83560 | 1 | * €1.22 | * €1.22 | * €1.22 | * €1.00 | * €0.54 | * €0.54 |
Verical Marketplace | OPA363AIDBVR | 3000 | 3000 | * €0.69 | * €0.69 | * €0.69 | * €0.69 | * €0.69 | * €0.00 |
Win Source | OPA363AIDBVR | 8800 | 35 |
Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigiKey | 2156-JM38510/65755B2A-ND | 11 | * €41.68 | * €41.68 | * €41.68 | * €41.68 | * €41.68 | ||
Arrow North American Components | JM38510/65755B2A | 0 | 8 | * €0.00 | * €36.35 | * €35.90 | * €35.68 | * €34.97 | * €34.49 |
AVNET Express | JM38510/65755B2A | 11 | 1 | * €41.42 | * €39.63 | * €38.88 | * €38.88 | * €38.88 | |
Mouser Electronics | 595-JM38510/65755B2A | 0 | 1 | ||||||
Texas Instruments | JM38510/65755B2A | 2597 | 1 | * €44.15 | * €44.15 | * €44.15 | * €39.25 | * €28.86 | * €28.86 |
Verical Marketplace | JM38510/65755B2A | 630 | 9 | * €38.45 | * €38.45 | * €38.45 | * €34.51 | * €34.51 |
Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigiKey | UCC2806DWTRG4-ND | 0 | * €9.99 | * €7.84 | * €7.30 | * €6.70 | * €6.11 | * €5.11 | |
Arrow Asia | UCC2806DWTR | 2000 | 2000 | * €7.17 | |||||
Arrow North American Components | UCC2806DWTR | 0 | 2000 | * €0.00 | * €0.00 | * €0.00 | * €0.00 | * €0.00 | * €6.21 |
AVNET Asia Pacific | UCC2806DWTR | 4000 | 2000 | * €5.39 | |||||
AVNET Europe | UCC2806DWTR | 2000 | 2000 | €6.90 | |||||
AVNET Express | UCC2806DWTR | 0 | 2000 | * €5.76 | |||||
Freelance | UCC2806DWTR | 800 | |||||||
Jak Electronics | UCC2806DWTR | 8560 | * €46.54 | * €39.92 | * €39.92 | * €37.51 | * €36.30 | * €0.00 | |
Mouser Electronics | 595-UCC2806DWTR | 3313 | 1 | * €13.19 | * €9.43 | * €9.08 | * €7.96 | * €7.27 | * €6.69 |
Newark | UCC2806DWTR | 0 | 2000 | * €5.33 | * €5.33 | * €5.33 | * €5.33 | * €5.33 | * €5.33 |
Texas Instruments | UCC2806DWTR | 34363 | 1 | * €8.23 | * €8.23 | * €8.23 | * €6.71 | * €4.47 | * €4.47 |
Utmel | UCC2806DWTR | 8560 | * €6.32 | * €5.42 | * €5.42 | * €5.09 | * €4.93 | * €0.00 | |
Verical Marketplace | UCC2806DWTR | 2000 | 2000 | * €5.54 | * €5.54 | * €5.54 | * €5.54 | * €5.54 | * €0.00 |
Win Source | UCC2806DWTR | 50 | 1 | * €0.16 | * €0.14 |
TLV2460AQPWRG4Q1
Texas Instruments
* €1.10
Single 6.4MHz automotive low power, improved offset, RRIO op amp with shutdown 8-TSSOP -40 to 125
Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigiKey | TLV2460AQPWRG4Q1 | 12000 | * €1.46 | * €1.76 | |||||
Arrow North American Components | TLV2460AQPWRG4Q1 | 0 | * €1.32 | ||||||
AVNET Europe | TLV2460AQPWRG4Q1 | 0 | * €1.20 | ||||||
AVNET Express | TLV2460AQPWRG4Q1 | 12000 | * €1.29 | * €1.24 | |||||
Mouser Electronics | TLV2460AQPWRG4Q1 | 0 | * €1.43 | ||||||
Texas Instruments | TLV2460AQPWRG4Q1 | 31500 | * €2.47 | * €2.47 | * €2.47 | * €2.04 | * €1.10 | * €1.10 | |
Win Source | TLV2460AQPWRG4Q1 | 42000 |
UCC27211DDAR
Texas Instruments
MOSFET DRVR 4.5A 2-OUT Hi/Lo Side Full Brdg/Half Brdg Non-Inv 8-Pin HSOP EP T/R
Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigiKey | 2156-UCC27211DDAR-ND | 1208 | €3.26 | €2.93 | * €1.10 | €2.27 | €1.64 | * €0.81 | |
Arrow Asia | UCC27211DDAR | 20000 | 2500 | * €0.75 | |||||
Arrow North American Components | UCC27211DDAR | 0 | 2500 | * €1.83 | * €1.76 | * €1.71 | * €1.70 | * €1.69 | * €1.45 |
AVNET Asia Pacific | UCC27211DDAR | 7500 | 2500 | * €1.72 | |||||
AVNET Europe | UCC27211DDAR | 0 | 2500 | €1.84 | |||||
AVNET Express | UCC27211DDAR | 67618 | 1 | * €0.86 | * €0.83 | ||||
Jak Electronics | UCC27211DDAR | 5226 | * €21.26 | * €16.10 | * €16.10 | * €14.21 | * €13.58 | * €0.00 | |
Mouser Electronics | 595-UCC27211DDAR | 3004 | 1 | * €1.46 | * €0.97 | * €0.97 | * €0.87 | * €0.78 | * €0.78 |
Texas Instruments | UCC27211DDAR | 292427 | 1 | * €1.29 | * €1.29 | * €1.29 | * €1.07 | * €0.58 | * €0.58 |
Utmel | UCC27211DDAR | 5226 | * €2.88 | * €2.18 | * €2.18 | * €1.93 | * €1.84 | * €0.00 | |
Verical Marketplace | UCC27211DDAR | 1333 | 4 | * €1.52 | * €1.82 | * €1.77 | * €1.75 | * €1.69 | * €1.45 |
Win Source | UCC27211DDAR | 8240 | 2 | * €10.48 | * €8.67 | * €8.67 | * €8.67 | * €8.67 |
Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigiKey | 296-11973-6-ND | 0 | * €1.23 | * €0.86 | * €0.86 | * €0.67 | * €0.44 | * €0.49 | |
Arrow North American Components | TLV2631IDBVR | 0 | 3000 | * €0.64 | |||||
AVNET Europe | TLV2631IDBVR | 0 | 3000 | €0.52 | |||||
AVNET Express | TLV2631IDBVR | 69000 | 1 | * €0.45 | * €0.42 | ||||
Mouser Electronics | 595-TLV2631IDBVR | 0 | 3000 | * €0.68 | |||||
Texas Instruments | TLV2631IDBVR | 10600 | 1 | * €0.79 | * €0.79 | * €0.79 | * €0.61 | * €0.32 | * €0.32 |
Win Source | TLV2631IDBVR | 6000 | 9 |
MSP430F1122IDW
Texas Instruments
* €2.95
MSP430F1122 16-bit Ultra-Low-Power Microcontroller, 4kB Flash, 256B RAM, 10 bit ADC
Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigiKey | MSP430F1122IDW | 0 | * €3.89 | ||||||
Arrow North American Components | MSP430F1122IDW | 0 | |||||||
AVNET Europe | MSP430F1122IDW | 25 | * €2.32 | ||||||
AVNET Express | MSP430F1122IDW | 107671 | * €1.87 | ||||||
element14 APAC | MSP430F1122IDW | 0 | * €4.75 | ||||||
Mouser Electronics | MSP430F1122IDW | 3 | * €3.88 | ||||||
Newark | MSP430F1122IDW | 0 | * €3.81 | ||||||
Texas Instruments | MSP430F1122IDW | 3337 | * €2.82 | ||||||
TME | MSP430F1122IDW | 4 | * €3.61 | ||||||
Win Source | MSP430F1122IDW | 32000 | * €3.37 |
Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigiKey | TPS2041BMDBVTEP | 2468 | * €3.24 | * €2.45 | * €2.25 | * €2.03 | * €2.06 | * €1.75 | |
Arrow North American Components | TPS2041BMDBVTEP | 0 | 250 | * €1.55 | * €1.55 | * €1.55 | * €1.55 | * €1.81 | * €1.81 |
AVNET Asia Pacific | TPS2041BMDBVTEP | 0 | 250 | ||||||
AVNET Europe | TPS2041BMDBVTEP | 1000 | 250 | * €1.82 | * €1.60 | ||||
AVNET Express | TPS2041BMDBVTEP | 61 | 153 | ||||||
element14 APAC | TPS2041BMDBVTEP | 56 | 1 | * €5.48 | * €4.92 | * €4.66 | * €4.56 | * €4.56 | * €4.56 |
Farnell | TPS2041BMDBVTEP | 58 | 100 | * €0.00 | * €0.00 | * €0.00 | * €2.23 | * €2.23 | * €2.23 |
Mouser Electronics | TPS2041BMDBVTEP | 8521 | 1 | * €2.37 | * €1.92 | * €1.92 | * €1.83 | * €1.67 | * €1.67 |
Newark | TPS2041BMDBVTEP | 56 | 1 | * €4.12 | * €3.94 | * €3.58 | * €3.42 | * €3.42 | * €3.42 |
Perceptive | TPS2041BMDBVTEP | 48300 | 1+ | ||||||
Texas Instruments | TPS2041BMDBVTEP | 75568 | 1 | * €2.60 | * €2.60 | * €2.60 | * €2.27 | * €1.28 | * €1.28 |
Verical Marketplace | TPS2041BMDBVTEP | 271 | 4 | * €2.41 | * €3.14 | * €2.95 | * €2.52 | * €1.64 | * €1.67 |
Win Source | TPS2041BMDBVTEP | 1 | 45 |
ADS8344E/2K5
Texas Instruments
ADS8344 16-Bit, 8-Channel Serial Output Sampling Analog-to-Digital Converter
Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 50 | 100 | 1,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigiKey | ADS8344E/2K5G4-ND | 0 | * €15.17 | * €12.05 | * €10.20 | * €10.42 | * €8.22 | * €9.35 | |
Arrow Asia | ADS8344E/2K5 | 2500 | 2500 | * €11.43 | |||||
Arrow North American Components | ADS8344E/2K5 | 0 | 2500 | * €11.15 | |||||
AVNET Asia Pacific | ADS8344E/2K5 | 1357 | 2500 | * €0.00 | * €0.00 | * €0.00 | * €0.00 | * €0.00 | * €0.00 |
AVNET Europe | ADS8344E/2K5 | 0 | 2500 | €11.40 | |||||
AVNET Express | ADS8344E/2K5 | 413128 | 1 | * €9.89 | * €9.65 | * €9.28 | * €9.28 | ||
Mouser Electronics | 595-ADS8344E/2K5 | 0 | 2500 | * €9.14 | |||||
Newark | ADS8344E/2K5 | 0 | 2500 | * €8.03 | * €8.03 | * €8.03 | * €8.03 | * €8.03 | * €8.03 |
Texas Instruments | ADS8344E/2K5 | 86738 | 1 | * €11.73 | * €11.73 | * €11.73 | * €10.25 | * €7.07 | * €7.07 |
Verical Marketplace | ADS8344E/2K5 | 10000 | 2500 | * €9.16 | |||||
Win Source | ADS8344E/2K5 | 5003 | 1 | * €9.04 | * €7.48 | * €7.48 | * €7.48 | * €7.48 |